تحلیل های فاندامنتال
| عنوان تحلیل فاندامنتال | تاریخ |
|---|---|
| ترسیم چشم انداز کاهشی رتبه اعتباری اوراق قرضه آمریکا توسط موسسه رتبه بندی اس ان پی | 1390-01-31 |
| افت دلار نیوزیلند، افزایش ریسک گریزی در پی نگرانی نسبت به بحران بدهی | 1390-01-29 |
| ادامه رود آرام ریسک پذیری، بازار در انتظار انتشار آمارهای اقتصادی چین | 1390-01-25 |
| وقوع زمین لرزه در ژاپن و تضعیف ریسک پذیری در بازارهای مالی | 1390-01-23 |
| افزایش نرخ بهره در منطقه یورو، ادامه جریان ریسک پذیری در بازار ارز | 1390-01-22 |

